603088核心题材 宁波精达股票核心题材、机构点评2020
603088核心题材。宁波精达603088有什么概念,宁波精达股票核心题材。603088宁波精达股票机构点评、买入、卖出、增持评级信息。宁波精达核心题材。
603088核心题材
新能源车、浙江板块、专用设备

【经营范围】——603088核心题材分析
换热器设备、精密成形压力机、自动化设备、机械设备、机械设备的原辅料、机械配件、模具的设计研发、制造、加工、销售;实业投资;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
【换热器装备和精密压力机的研发】——603088核心题材分析
公司主要业务为换热器装备和精密压力机的研发、生产与销售。换热器装备产品主要包括翅片高速精密压力机、胀管机、弯管机、微通道换热器装备和其他换热器装备;精密压力机产品主要包括定转子高速精密压力机、闭式双点压力机、超高速变行程精密压力机等。
【机械行业(机床)】——603088核心题材分析
在我国经济增速总体放缓的大环境下,固定资产投资增速逐渐放缓,金属成形机床行业经历了十年快速发展后,在未来几年将进入平稳发展的阶段。随着下游行业专业化分工的日趋明显,对行业专用型金属成形机床的需求越来越高,同时金属成形机床产品结构将发生调整、产品将实现升级换代,低效、非数控的低端产品的产销量将逐步降低,高端数控机床、高速精密型机床、自动生产线、柔性制造生产线和特性化定制产品的需求提升幅度将加快。

没有机构评级信息

揭秘送转股 327只除权以来股价上涨
发布日期:2020-07-14
上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报·数据宝统计显示,2019年度分配方案中包含送转的有375家公司,其中符合高送转标准的有9家。
2019年送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有168家、78家、129家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2019年盈利的有370家。盈利增幅来看,2019年净利润同比增长的有283家,占比75.47%,净利润增幅居前公司为万集科技、金溢科技、牧原股份,净利润增幅分别为13152.74%、3942.96%、1075.37%。
以最新业绩进行统计,1只送转股公布了半年报或业绩快报,净利润增幅较高的有春秋电子,上半年净利润同比增幅为426.94%。
100只送转股公布了2020年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有60只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是牧原股份,公司预计实现净利润中值为1075000.00万元,同比增幅为7004.22%;净利润同比增幅居前的还有惠伦晶体、达安基因,预计净利润增幅中值分别为1686.35%、1073.30%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2019年公布送转方案的公司中,已经有349家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.56%,56.73%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,327只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是西藏药业、振德医疗、克来机电。股价下跌的有22只,累计跌幅居前的有韵达股份、焦点科技、泰和科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有200只,西藏药业除权除息以来累计上涨222.83%,跑赢大盘201.74%;振德医疗除权除息以来上涨112.55%,强于大盘96.04%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌 (%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
600211 | 西藏药业 | 4.000 | 04.17 | 222.83 | 201.74 |
603301 | 振德医疗 | 4.000 | 06.08 | 112.55 | 96.04 |
603960 | 克来机电 | 4.000 | 05.26 | 98.27 | 77.10 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.21 | 94.17 | 75.76 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.07 | 89.50 | 70.86 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 05.28 | 90.00 | 69.63 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 05.15 | 87.34 | 68.38 |
300657 | 弘信电子 | 6.500 | 05.28 | 87.97 | 67.60 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.06 | 83.16 | 63.77 |
603185 | 上机数控 | 3.000 | 05.20 | 80.08 | 62.28 |
300227 | 光韵达 | 8.000 | 05.20 | 75.39 | 57.59 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 04.16 | 74.33 | 52.87 |
002930 | 宏川智慧 | 3.000 | 04.30 | 73.84 | 52.86 |
300502 | 新易盛 | 4.000 | 05.29 | 72.46 | 52.49 |
300489 | 中飞股份 | 5.000 | 06.23 | 64.50 | 49.34 |
603806 | 福斯特 | 4.000 | 05.18 | 66.78 | 47.74 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 06.12 | 63.61 | 46.71 |
603919 | 金徽酒 | 3.000 | 05.20 | 60.37 | 42.56 |
300738 | 奥飞数据 | 7.000 | 04.29 | 62.95 | 41.44 |
002905 | 金逸影视 | 4.000 | 05.21 | 58.54 | 40.13 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 05.21 | 58.21 | 39.80 |
300696 | 爱乐达 | 5.000 | 05.27 | 55.43 | 35.47 |
002832 | 比音勒芬 | 7.000 | 05.22 | 52.95 | 33.89 |
603638 | 艾迪精密 | 4.500 | 06.01 | 53.21 | 33.50 |
002205 | 国统股份 | 6.000 | 06.10 | 48.78 | 33.27 |
300480 | 光力科技 | 3.000 | 05.13 | 49.67 | 31.58 |
000661 | 长春高新 | 10.000 | 06.09 | 46.38 | 30.15 |
300624 | 万兴科技 | 6.000 | 05.22 | 48.76 | 29.69 |
300253 | 卫宁健康 | 3.000 | 06.22 | 44.69 | 29.63 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 04.17 | 50.65 | 29.56 |
603429 | 集友股份 | 4.000 | 06.02 | 46.50 | 29.37 |
002548 | 金新农 | 3.000 | 06.15 | 45.83 | 28.88 |
603317 | 天味食品 | 4.500 | 05.08 | 47.48 | 28.57 |
300397 | 天和防务 | 8.000 | 06.17 | 44.20 | 27.73 |
300767 | 震安科技 | 8.000 | 06.15 | 43.67 | 26.72 |
002007 | 华兰生物 | 3.000 | 04.27 | 47.65 | 26.07 |
002107 | 沃华医药 | 6.000 | 05.29 | 45.50 | 25.53 |
600371 | 万向德农 | 3.000 | 07.08 | 27.36 | 25.29 |
002050 | 三花智控 | 3.000 | 06.03 | 41.43 | 24.54 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.05 | 40.88 | 23.92 |
603138 | 海量数据 | 2.000 | 06.30 | 38.53 | 23.23 |
300014 | 亿纬锂能 | 9.009 | 06.09 | 39.30 | 23.07 |
002915 | 中欣氟材 | 5.000 | 06.18 | 39.32 | 23.01 |
000848 | 承德露露 | 1.000 | 04.29 | 44.33 | 22.82 |
002475 | 立讯精密 | 3.000 | 06.17 | 38.99 | 22.52 |
002734 | 利民股份 | 3.000 | 05.26 | 43.61 | 22.44 |
002959 | 小熊电器 | 3.000 | 06.10 | 37.78 | 22.27 |
600570 | 恒生电子 | 3.000 | 06.05 | 38.92 | 21.96 |
300457 | 赢合科技 | 5.000 | 05.26 | 42.90 | 21.73 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 06.30 | 36.98 | 21.68 |
603666 | 亿嘉和 | 4.000 | 06.24 | 36.56 | 21.62 |
603887 | 城地股份 | 4.000 | 06.08 | 38.10 | 21.59 |
300617 | 安靠智电 | 3.000 | 03.30 | 44.72 | 21.55 |
603232 | 格尔软件 | 4.200 | 06.01 | 41.26 | 21.55 |
300460 | 惠伦晶体 | 4.000 | 06.18 | 37.79 | 21.48 |
603665 | 康隆达 | 4.800 | 06.16 | 39.59 | 21.44 |
002414 | 高德红外 | 7.000 | 06.02 | 38.30 | 21.18 |
300638 | 广和通 | 8.000 | 05.20 | 38.96 | 21.16 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.09 | 37.27 | 21.04 |
603890 | 春秋电子 | 4.000 | 05.28 | 41.39 | 21.03 |
300525 | 博思软件 | 3.000 | 05.28 | 41.34 | 20.97 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.26 | 42.11 | 20.94 |
002950 | 奥美医疗 | 5.000 | 06.05 | 37.70 | 20.73 |
603383 | 顶点软件 | 4.000 | 06.08 | 37.00 | 20.49 |
300348 | 长亮科技 | 5.000 | 05.28 | 40.43 | 20.06 |
002714 | 牧原股份 | 7.000 | 06.04 | 36.71 | 19.91 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.21 | 38.07 | 19.66 |
603005 | 晶方科技 | 4.000 | 05.19 | 38.35 | 19.60 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.03 | 36.43 | 19.54 |
300623 | 捷捷微电 | 6.000 | 05.26 | 40.57 | 19.40 |
603019 | 中科曙光 | 4.000 | 05.08 | 38.25 | 19.34 |
600527 | 江南高纤 | 2.000 | 06.01 | 39.04 | 19.33 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.08 | 35.14 | 18.64 |
002869 | 金溢科技 | 5.000 | 07.03 | 28.44 | 17.96 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 06.01 | 36.76 | 17.05 |
603393 | 新天然气 | 4.000 | 05.20 | 34.63 | 16.82 |
300770 | 新媒股份 | 8.000 | 07.09 | 16.39 | 16.06 |
603488 | 展鹏科技 | 4.000 | 06.05 | 33.02 | 16.05 |
002627 | 宜昌交运 | 7.000 | 06.19 | 32.13 | 15.96 |
603179 | 新泉股份 | 3.000 | 05.19 | 34.63 | 15.88 |
300328 | 宜安科技 | 5.000 | 05.28 | 36.14 | 15.77 |
002880 | 卫光生物 | 5.000 | 04.29 | 37.27 | 15.75 |
300680 | 隆盛科技 | 8.000 | 05.14 | 32.77 | 14.94 |
002803 | 吉宏股份 | 7.000 | 06.09 | 30.98 | 14.75 |
603939 | 益丰药房 | 4.000 | 05.18 | 33.61 | 14.57 |
600588 | 用友网络 | 3.000 | 05.19 | 33.25 | 14.50 |
300548 | 博创科技 | 8.000 | 05.20 | 32.20 | 14.39 |
300607 | 拓斯达 | 8.000 | 06.29 | 28.80 | 14.20 |
000027 | 深圳能源 | 2.000 | 06.11 | 30.18 | 14.18 |
603985 | 恒润股份 | 4.000 | 06.16 | 32.20 | 14.05 |
300551 | 古鳌科技 | 8.000 | 06.01 | 33.73 | 14.02 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.26 | 35.09 | 13.92 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.07 | 32.52 | 13.88 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | 05.29 | 33.55 | 13.58 |
300438 | 鹏辉能源 | 5.000 | 06.03 | 30.23 | 13.35 |
300360 | 炬华科技 | 3.000 | 05.26 | 34.47 | 13.30 |
300009 | 安科生物 | 3.000 | 05.22 | 31.74 | 12.68 |
603499 | 翔港科技 | 4.000 | 07.01 | 27.02 | 12.62 |
300451 | 创业慧康 | 5.000 | 04.30 | 33.47 | 12.49 |
300226 | 上海钢联 | 2.000 | 06.11 | 28.35 | 12.35 |
603259 | 药明康德 | 4.000 | 06.04 | 28.95 | 12.14 |
300735 | 光弘科技 | 4.000 | 05.29 | 31.82 | 11.85 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.01 | 31.49 | 11.77 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 06.23 | 26.63 | 11.48 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 06.05 | 28.39 | 11.42 |
603990 | 麦迪科技 | 3.000 | 07.03 | 21.79 | 11.30 |
600195 | 中牧股份 | 1.989 | 07.08 | 13.36 | 11.29 |
600521 | 华海药业 | 1.000 | 06.08 | 27.70 | 11.19 |
300793 | 佳禾智能 | 6.000 | 06.18 | 27.17 | 10.86 |
603218 | 日月股份 | 4.000 | 06.03 | 27.74 | 10.86 |
002909 | 集泰股份 | 4.000 | 06.05 | 27.64 | 10.67 |
300576 | 容大感光 | 3.000 | 06.24 | 25.41 | 10.46 |
603027 | 千禾味业 | 4.000 | 06.11 | 26.42 | 10.43 |
002859 | 洁美科技 | 6.000 | 06.03 | 27.06 | 10.18 |
603089 | 正裕工业 | 3.500 | 05.29 | 29.84 | 9.87 |
002030 | 达安基因 | 1.000 | 06.18 | 25.82 | 9.51 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.500 | 06.12 | 26.25 | 9.35 |
002324 | 普利特 | 6.000 | 04.22 | 29.53 | 8.74 |
603214 | 爱婴室 | 4.000 | 04.30 | 29.53 | 8.55 |
002833 | 弘亚数控 | 6.000 | 06.02 | 25.50 | 8.38 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 07.10 | 6.92 | 7.96 |
300595 | 欧普康视 | 5.000 | 05.20 | 25.64 | 7.83 |
000901 | 航天科技 | 1.021 | 07.02 | 20.52 | 7.67 |
600802 | 福建水泥 | 2.000 | 07.09 | 7.94 | 7.61 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.29 | 22.21 | 7.61 |
603797 | 联泰环保 | 4.000 | 07.09 | 7.76 | 7.43 |
002970 | 锐明技术 | 10.000 | 05.21 | 25.83 | 7.42 |
600120 | 浙江东方 | 4.000 | 05.21 | 25.70 | 7.29 |
603520 | 司太立 | 4.000 | 06.01 | 26.95 | 7.24 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.04 | 23.84 | 7.04 |
300613 | 富瀚微 | 8.000 | 06.02 | 24.05 | 6.93 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.000 | 06.10 | 22.34 | 6.83 |
300229 | 拓尔思 | 5.000 | 05.27 | 26.58 | 6.62 |
000736 | 中交地产 | 3.000 | 06.18 | 22.87 | 6.57 |
000983 | 西山煤电 | 3.000 | 06.24 | 21.28 | 6.33 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.000 | 06.09 | 22.50 | 6.27 |
300452 | 山河药辅 | 3.000 | 05.28 | 26.53 | 6.16 |
002757 | 南兴股份 | 5.000 | 06.23 | 21.16 | 6.01 |
600884 | 杉杉股份 | 4.500 | 06.19 | 22.04 | 5.87 |
002840 | 华统股份 | 6.000 | 07.01 | 20.24 | 5.83 |
002837 | 英维克 | 5.000 | 05.29 | 25.72 | 5.75 |
603288 | 海天味业 | 2.000 | 05.07 | 24.27 | 5.63 |
002883 | 中设股份 | 5.000 | 07.06 | 13.85 | 5.55 |
600750 | 江中药业 | 2.000 | 06.12 | 22.42 | 5.51 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.12 | 22.38 | 5.48 |
600616 | 金枫酒业 | 3.000 | 07.10 | 3.95 | 5.00 |
002975 | 博杰股份 | 10.000 | 07.07 | 7.43 | 4.97 |
000889 | 中嘉博创 | 4.000 | 07.10 | 3.88 | 4.92 |
002036 | 联创电子 | 3.000 | 05.29 | 24.80 | 4.83 |
600382 | 广东明珠 | 3.000 | 07.06 | 13.04 | 4.73 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.04 | 21.42 | 4.62 |
603023 | 威帝股份 | 1.900 | 06.09 | 20.63 | 4.40 |
600742 | 一汽富维 | 3.000 | 06.24 | 19.24 | 4.29 |
300587 | 天铁股份 | 7.000 | 07.03 | 14.74 | 4.26 |
300276 | 三丰智能 | 8.000 | 06.24 | 19.12 | 4.18 |
300630 | 普利制药 | 5.322 | 07.03 | 14.55 | 4.06 |
603039 | 泛微网络 | 4.000 | 05.11 | 21.92 | 3.99 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 24.31 | 3.94 |
300568 | 星源材质 | 7.896 | 06.16 | 22.04 | 3.89 |
002063 | 远光软件 | 3.000 | 07.10 | 2.72 | 3.76 |
603267 | 鸿远电子 | 4.000 | 06.02 | 20.88 | 3.76 |
300468 | 四方精创 | 5.004 | 06.19 | 19.82 | 3.65 |
603679 | 华体科技 | 4.000 | 07.08 | 5.69 | 3.62 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.08 | 20.12 | 3.61 |
603617 | 君禾股份 | 4.000 | 05.15 | 22.55 | 3.59 |
300758 | 七彩化学 | 8.000 | 05.27 | 23.36 | 3.40 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 07.10 | 2.31 | 3.36 |
300498 | 温氏股份 | 2.000 | 06.11 | 19.28 | 3.28 |
600979 | 广安爱众 | 3.000 | 06.16 | 21.43 | 3.28 |
603879 | 永悦科技 | 4.000 | 07.10 | 2.17 | 3.21 |
603607 | 京华激光 | 4.000 | 06.18 | 19.17 | 2.86 |
300632 | 光莆股份 | 3.000 | 04.17 | 23.89 | 2.80 |
600266 | 城建发展 | 2.000 | 06.29 | 17.32 | 2.72 |
300530 | 达志科技 | 5.000 | 05.26 | 23.74 | 2.57 |
603229 | 奥翔药业 | 4.000 | 06.23 | 17.69 | 2.54 |
603339 | 四方科技 | 4.800 | 07.06 | 10.66 | 2.35 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 06.23 | 17.36 | 2.21 |
603079 | 圣达生物 | 4.000 | 06.08 | 18.71 | 2.20 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 05.25 | 23.49 | 2.13 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.17 | 18.57 | 2.10 |
603338 | 浙江鼎力 | 4.000 | 06.05 | 18.89 | 1.92 |
300598 | 诚迈科技 | 3.000 | 06.08 | 18.38 | 1.87 |
601311 | 骆驼股份 | 3.000 | 07.13 | 2.78 | 1.86 |
300685 | 艾德生物 | 5.000 | 06.16 | 20.00 | 1.85 |
002868 | 绿康生化 | 3.000 | 05.28 | 22.20 | 1.83 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | 22.65 | 1.67 |
603669 | 灵康药业 | 4.000 | 05.26 | 22.81 | 1.63 |
600963 | 岳阳林纸 | 3.000 | 05.13 | 19.69 | 1.60 |
603458 | 勘设股份 | 3.000 | 07.07 | 3.65 | 1.20 |
300432 | 富临精工 | 7.000 | 05.28 | 21.57 | 1.20 |
600305 | 恒顺醋业 | 2.800 | 06.04 | 17.98 | 1.18 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.000 | 05.28 | 21.48 | 1.11 |
603701 | 德宏股份 | 3.000 | 06.04 | 17.87 | 1.07 |
300622 | 博士眼镜 | 4.000 | 05.21 | 19.47 | 1.06 |
300543 | 朗科智能 | 7.000 | 05.26 | 22.21 | 1.04 |
603326 | 我乐家居 | 4.000 | 07.03 | 11.43 | 0.94 |
300790 | 宇瞳光学 | 8.000 | 05.19 | 19.24 | 0.49 |
002967 | 广电计量 | 6.000 | 04.27 | 21.85 | 0.27 |
002952 | 亚世光电 | 5.000 | 06.04 | 16.97 | 0.16 |
300552 | 万集科技 | 8.000 | 05.19 | 18.91 | 0.16 |
300445 | 康斯特 | 2.000 | 06.01 | 19.68 | -0.03 |
603038 | 华立股份 | 4.000 | 07.08 | 2.01 | -0.07 |
603936 | 博敏电子 | 4.000 | 06.04 | 16.57 | -0.24 |
603041 | 美思德 | 4.000 | 05.11 | 17.66 | -0.27 |
300404 | 博济医药 | 3.000 | 06.12 | 16.63 | -0.27 |
300711 | 广哈通信 | 2.000 | 06.12 | 16.61 | -0.29 |
002621 | 美吉姆 | 4.000 | 06.09 | 15.75 | -0.48 |
002809 | 红墙股份 | 7.000 | 05.27 | 19.42 | -0.54 |
300667 | 必创科技 | 5.000 | 07.08 | 1.52 | -0.55 |
300529 | 健帆生物 | 9.000 | 05.20 | 17.25 | -0.55 |
300475 | 聚隆科技 | 4.000 | 05.22 | 18.41 | -0.65 |
603700 | 宁水集团 | 3.000 | 05.29 | 19.29 | -0.68 |
002799 | 环球印务 | 2.000 | 07.14 | -1.52 | -0.69 |
002893 | 华通热力 | 3.000 | 06.23 | 14.13 | -1.03 |
002351 | 漫步者 | 5.000 | 05.29 | 18.92 | -1.05 |
603121 | 华培动力 | 2.000 | 06.17 | 15.41 | -1.06 |
300722 | 新余国科 | 3.000 | 05.21 | 17.35 | -1.06 |
300709 | 精研科技 | 3.000 | 06.12 | 15.71 | -1.20 |
603421 | 鼎信通讯 | 4.000 | 07.06 | 6.86 | -1.44 |
603351 | 威尔药业 | 4.000 | 05.27 | 18.47 | -1.48 |
300773 | 拉卡拉 | 10.000 | 06.01 | 18.22 | -1.49 |
300654 | 世纪天鸿 | 3.000 | 06.17 | 14.94 | -1.53 |
002194 | 武汉凡谷 | 2.000 | 06.01 | 18.13 | -1.58 |
601828 | 美凯龙 | 1.000 | 07.06 | 6.63 | -1.67 |
300785 | 值得买 | 4.946 | 06.23 | 13.22 | -1.93 |
603309 | 维力医疗 | 3.000 | 05.25 | 19.40 | -1.95 |
300628 | 亿联网络 | 5.000 | 06.01 | 17.74 | -1.97 |
603156 | 养元饮品 | 2.000 | 05.22 | 17.09 | -1.97 |
603320 | 迪贝电气 | 3.000 | 05.26 | 19.11 | -2.06 |
603977 | 国泰集团 | 4.000 | 05.21 | 16.32 | -2.09 |
002300 | 太阳电缆 | 1.000 | 07.01 | 12.11 | -2.29 |
000617 | 中油资本 | 4.000 | 07.09 | -2.06 | -2.39 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.17 | 14.04 | -2.43 |
600516 | 方大炭素 | 4.000 | 06.04 | 14.31 | -2.50 |
002368 | 太极股份 | 4.000 | 07.09 | -2.20 | -2.53 |
603368 | 柳药股份 | 4.000 | 06.24 | 12.27 | -2.68 |
603527 | 众源新材 | 4.000 | 06.08 | 13.67 | -2.83 |
300602 | 飞荣达 | 5.692 | 06.03 | 14.02 | -2.86 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.17 | 13.56 | -2.91 |
300627 | 华测导航 | 4.000 | 06.12 | 13.96 | -2.95 |
002936 | 郑州银行 | 1.000 | 06.30 | 12.17 | -3.13 |
601100 | 恒立液压 | 4.800 | 07.01 | 11.10 | -3.30 |
002777 | 久远银海 | 4.000 | 06.16 | 14.74 | -3.41 |
603228 | 景旺电子 | 4.000 | 05.26 | 17.72 | -3.46 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.14 | 14.27 | -3.56 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.22 | 11.49 | -3.57 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.03 | 6.73 | -3.76 |
300603 | 立昂技术 | 5.001 | 07.13 | -2.84 | -3.77 |
002602 | 世纪华通 | 2.000 | 07.13 | -2.87 | -3.79 |
603018 | 中设集团 | 2.000 | 06.02 | 13.20 | -3.92 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 06.01 | 15.75 | -3.97 |
002955 | 鸿合科技 | 7.000 | 06.05 | 12.88 | -4.09 |
000597 | 东北制药 | 4.900 | 05.20 | 13.49 | -4.31 |
300492 | 华图山鼎 | 7.000 | 06.23 | 10.48 | -4.67 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.15 | 12.23 | -4.72 |
002935 | 天奥电子 | 3.000 | 06.17 | 11.59 | -4.88 |
002875 | 安奈儿 | 3.000 | 07.01 | 9.47 | -4.94 |
600340 | 华夏幸福 | 3.000 | 07.10 | -6.07 | -5.03 |
002238 | 天威视讯 | 3.000 | 06.24 | 9.86 | -5.09 |
300499 | 高澜股份 | 5.000 | 06.23 | 9.89 | -5.26 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.01 | 14.27 | -5.44 |
300771 | 智莱科技 | 6.000 | 05.21 | 12.95 | -5.46 |
300542 | 新晨科技 | 3.000 | 06.02 | 11.46 | -5.66 |
002350 | 北京科锐 | 1.000 | 05.19 | 13.07 | -5.68 |
300497 | 富祥药业 | 6.000 | 05.18 | 13.33 | -5.71 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.30 | 9.57 | -5.73 |
300416 | 苏试试验 | 5.000 | 05.19 | 13.00 | -5.76 |
000708 | 中信特钢 | 7.000 | 04.30 | 15.19 | -5.80 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.27 | 15.77 | -5.81 |
002395 | 双象股份 | 5.000 | 05.20 | 11.95 | -5.85 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.04 | 10.89 | -5.92 |
603903 | 中持股份 | 4.000 | 07.13 | -5.00 | -5.93 |
002801 | 微光股份 | 3.000 | 07.03 | 4.22 | -6.27 |
002887 | 绿茵生态 | 5.000 | 06.19 | 9.88 | -6.29 |
603878 | 武进不锈 | 4.000 | 06.22 | 8.70 | -6.36 |
002956 | 西麦食品 | 10.000 | 07.03 | 4.04 | -6.44 |
603871 | 嘉友国际 | 4.000 | 06.15 | 10.33 | -6.62 |
300756 | 中山金马 | 4.000 | 06.16 | 10.99 | -7.16 |
600793 | 宜宾纸业 | 4.000 | 06.15 | 9.71 | -7.24 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.19 | 8.89 | -7.28 |
000922 | 佳电股份 | 2.000 | 05.25 | 13.93 | -7.42 |
603360 | 百傲化学 | 4.000 | 04.28 | 13.85 | -7.43 |
600106 | 重庆路桥 | 1.000 | 06.08 | 8.95 | -7.56 |
603379 | 三美股份 | 4.000 | 06.02 | 9.34 | -7.79 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.000 | 05.28 | 12.44 | -7.93 |
603236 | 移远通信 | 2.000 | 06.10 | 7.43 | -8.08 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 06.22 | 6.98 | -8.08 |
603963 | 大理药业 | 3.000 | 06.08 | 8.28 | -8.23 |
603610 | 麒盛科技 | 3.800 | 06.05 | 8.71 | -8.26 |
300669 | 沪宁股份 | 3.000 | 05.14 | 9.48 | -8.34 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 06.09 | 7.89 | -8.34 |
603165 | 荣晟环保 | 4.000 | 05.19 | 10.29 | -8.47 |
603637 | 镇海股份 | 4.000 | 07.02 | 4.14 | -8.70 |
000703 | 恒逸石化 | 3.000 | 05.28 | 11.39 | -8.97 |
002860 | 星帅尔 | 7.000 | 05.07 | 9.45 | -9.19 |
300647 | 超频三 | 5.000 | 05.15 | 9.71 | -9.25 |
300786 | 国林科技 | 6.000 | 05.22 | 9.65 | -9.41 |
002878 | 元隆雅图 | 7.000 | 06.19 | 6.68 | -9.49 |
300559 | 佳发教育 | 5.000 | 05.22 | 9.45 | -9.61 |
603568 | 伟明环保 | 3.000 | 06.23 | 5.47 | -9.68 |
300417 | 南华仪器 | 7.000 | 06.04 | 6.98 | -9.82 |
002749 | 国光股份 | 1.580 | 05.29 | 9.98 | -9.99 |
002917 | 金奥博 | 5.000 | 05.27 | 9.91 | -10.05 |
603127 | 昭衍新药 | 4.000 | 06.08 | 6.46 | -10.05 |
300765 | 新诺威 | 11.000 | 04.29 | 11.38 | -10.14 |
002931 | 锋龙股份 | 6.000 | 06.12 | 6.37 | -10.53 |
300664 | 鹏鹞环保 | 5.000 | 05.27 | 9.39 | -10.57 |
600507 | 方大特钢 | 4.900 | 04.09 | 10.47 | -10.82 |
300659 | 中孚信息 | 6.000 | 05.15 | 8.12 | -10.84 |
002912 | 中新赛克 | 6.000 | 07.03 | -0.40 | -10.89 |
603819 | 神力股份 | 3.000 | 06.24 | 4.03 | -10.91 |
600448 | 华纺股份 | 2.000 | 06.11 | 4.81 | -11.19 |
603602 | 纵横通信 | 3.000 | 06.08 | 5.25 | -11.26 |
000952 | 广济药业 | 2.000 | 05.29 | 8.70 | -11.27 |
300505 | 川金诺 | 3.000 | 04.16 | 10.18 | -11.28 |
603508 | 思维列控 | 4.000 | 06.09 | 4.77 | -11.46 |
300220 | 金运激光 | 2.000 | 07.02 | 1.19 | -11.65 |
002927 | 泰永长征 | 3.000 | 06.04 | 5.05 | -11.75 |
603587 | 地素时尚 | 2.000 | 05.22 | 7.24 | -11.82 |
603657 | 春光科技 | 4.000 | 06.03 | 5.06 | -11.82 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.26 | 9.21 | -11.96 |
603208 | 江山欧派 | 3.000 | 06.04 | 4.74 | -12.06 |
300327 | 中颖电子 | 1.000 | 06.02 | 4.45 | -12.67 |
603226 | 菲林格尔 | 3.900 | 06.09 | 3.14 | -13.10 |
300144 | 宋城演艺 | 8.000 | 05.29 | 6.38 | -13.59 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.17 | 2.87 | -13.60 |
002796 | 世嘉科技 | 5.000 | 05.28 | 6.16 | -14.20 |
300385 | 雪浪环境 | 6.000 | 05.21 | 2.92 | -15.49 |
603217 | 元利科技 | 4.000 | 05.28 | 4.51 | -15.86 |
300586 | 美联新材 | 9.000 | 06.01 | 3.04 | -16.68 |
002916 | 深南电路 | 4.000 | 05.13 | 1.38 | -16.71 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.500 | 05.22 | 1.89 | -17.17 |
603577 | 汇金通 | 4.000 | 04.29 | 4.18 | -17.33 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 05.29 | 2.63 | -17.34 |
603823 | 百合花 | 4.000 | 05.26 | 3.35 | -17.82 |
